![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HD KL160C |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 日本聚烯烴 HD KL160C |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 日本聚烯烴 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 日本聚烯烴 HD KL160C
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 高密度 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.952 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.40 | g/10 min | |
抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | F50 | ASTM D1693 | 30.0 | hr | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D638 | 28.0 | MPa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D638 | 1100 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1230 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 37 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -70.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 125 | °C | ||
熔融溫度 | DSC | 132 | °C |
HDPE 日本聚烯烴 HD KL160C