![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HM5000 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 馬來(lái)変騰石化 HM5000 |
廠家(產(chǎn)地) | 馬來(lái)変騰石化 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HM5000
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 高剛性 其它 拉絲 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 紗,繩,魚(yú)網(wǎng) | ||
備注說(shuō)明 | 好的加工性能,高的硬度 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 0.8 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.951 | g/cm | ||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 20 | kg.cm/cm | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 390 | kg/cm | ||
硬度 | Olsen | ASTM D-747 | 8000 | kg/cm | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 62 | D scale | ||
電氣性能 | Stress cracking resistance | F50 | ASTM D-1693 | 30 | hr |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 126 | ℃ |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HM5000