![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | P5510 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 沙特SABIC P5510 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 沙特SABIC P5510
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 管材 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 普遍級(jí)管材擠出,特別適合于飲用水燃?xì)廨斉浼皬U水管道,它也是用來(lái)制造化學(xué)器具及容器 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.43 | g/10min |
190℃/21.6kg | ISO 1133 | 12.4 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 0.958 | g/cm | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 850 | MPa | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 24 | KJ/M | |
-30℃ | ISO 179 | 8 | KJ/M | ||
硬度 | ISO 868 | 59 | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 70 | ℃ | |
熔點(diǎn) | DIN 53765 | 123-127 | ℃ | ||
其它性能 | 炭黑含量 | ISO 6964 | 2.25 | % | |
OIT | 210℃ | EN 728 | >20 | min |
HDPE 沙特SABIC P5510