![]() |
特性級別 | 標(biāo)準級||| |
牌號 | M80064 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 沙特SABIC M80064 |
廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 沙特SABIC M80064
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 板條箱、盤、外殼和搬運用品 | ||
備注說明 | 硬度高,不易變形。產(chǎn)品商標(biāo):SABIC |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 1%延伸 | ASTM D-638 | 1240 | MPa |
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 33 | MPa | ||
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 15 | MPa | ||
斷裂拉伸張力 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
IZOD沖擊 | ASTM D-256 | 48 | J/m | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | ||
耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | 100%Igepal,F(xiàn)50 | ASTM D-1693 | 3 | Hrs | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 128 | ℃ | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ |
HDPE 沙特SABIC M80064