![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HD5420GA |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 中石油獨(dú)山子 HD5420GA |
廠家(產(chǎn)地) | 中石油獨(dú)山子 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 中石油獨(dú)山子 HD5420GA
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 中空 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 適應(yīng)于大型吹塑生產(chǎn) | ||
備注說(shuō)明 | 具有很高耐熔融性,易加工,剛硬,堅(jiān)韌,抗環(huán)境應(yīng)力,抗化學(xué)腐蝕等. |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033 | 質(zhì)量指標(biāo)|0.947-0.954 | g/cm3 | |
GB/T1033 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0.9494 | g/cm3 | |||
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 21.6kg | GB/T3682 | 質(zhì)量指標(biāo)|1.5-2.5 | g/10min | |
21.6kg | GB/T3682 | 檢驗(yàn)結(jié)果|1.9 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | GB/T9341 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥900 | Mpa | |
GB/T9341 | 檢驗(yàn)結(jié)果|1197 | Mpa | |||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | GB/T1043.1 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥21 | KJ/m2 | ||
GB/T1043.1 | 檢驗(yàn)結(jié)果|47 | KJ/m2 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T1040.2 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥600 | % | ||
GB/T1040.2 | 檢驗(yàn)結(jié)果|847 | % | |||
拉伸屈服應(yīng)力 | GB/T1040.2 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥23 | Mpa | ||
GB/T1040.2 | 檢驗(yàn)結(jié)果|27.3 | Mpa | |||
顆粒外觀 | 黑粒、色粒 | GH/T 1451 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥40 | KJ/m2 | |
黑粒、色粒 | GH/T 1451 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0 | KJ/m2 | ||
大粒合小粒 | GH/T 1451 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥20 | 個(gè)/kg | ||
大粒合小粒 | GH/T 1451 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0.09 | 個(gè)/kg |
HDPE 中石油獨(dú)山子 HD5420GA